Дуб полярный MDP 19 пленка ПВХ для фасадов МДФ
Цвет: Колор дерево
Покрытие: Матовое
Коллекция: Древесная
Плёнки отдельно не продаются, только готовая продукция.
Изображение пленки на двери сформировано автоматически, не является точным и несет ознакомительный характер.
Предлагаем производство и установку декоративных элементов из МДФ оклеенных пленкой ПВХ «Дуб полярный MDP 19 пленка ПВХ для фасадов МДФ»: дверные панели, накладки (с фрезеровкой, с зеркалом), стеновые панели, мебельные фасады, кухонные фасады, декор по дизайн проекту, 3D панели. Замена пленки ПВХ на мебельных фасадах.
Выполненные работы с применением этой пленки
Описание пленки
ВНИМАНИЕ!
Хранение в сухих, не содержащих пыли помещениях, в подвешенном положении, например в фирменной упаковке!
Характеристики пленки
Коллекция | Древесная |
Дизайн | Древесная Плёнка |
Покрытие | Матовое |
Основной Цвет | колор дерево |
Текстура материала | поры дерева |
Вид Пленки | ПВХ |
Ширина, мм | 1400 |
Эффект-декоры | декапе текстура дуба |
Защитное покрытие | нет |
Длина рулона | 100-200 м п |
Направление рисунка декора | С продольным направлением рисунка |
Вес | 400-600 г/м2 |
Толщина материала | 0,35мм |
Рекомендуемая температура разогрева плиты при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 110 |
Рекомендуемое время разогрева при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 30-35сек |
Рекомендуемая пауза при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 7сек |
Рекомендуемое время прессования (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 70сек |
Рекомендуемое давление верхней плиты при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 4,5Атм |
Верхнее давление при разогреве (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 0,3 Атм |
Нижнее давление при разогреве (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 0,1 Атм |
Минимальна партия | 5м.п. и далее кратно 1м.п. |
Страна торговой марки | PRC |
Страна - производитель | PRC |
Наши услуги
Собственное производство в Павловске. Высокое качество и низкие цены на панели МДФ, накладки на входную дверь.
Работаем под ключ в Павловске. Можем заменить фурнитуру, замки, уплотнители, петли.
Предоставляем гарантию 1 год на изделия из МДФ и выполненные нами работы.
Конструктор вашей двери
Вызвать замерщика
Компания «МДФ Панели» в Павловске уделяет большое внимание качественному сервису, поэтому мы предлагаем вам комплекс услуг, который включает в себя вызов замерщика на объект